| GOLD COAST, JULY 1, 2017 B
    By Darren Winningham | Saturday, July 1, 2017
 
     
|  |  |  |  |  |  
| Tamrookum 1 |  | Tamrookum 2 |  | Tamrookum 3 |  
|  |  |  |  |  |  
| Tamrookum 4 |  | Tamrookum 5 |  | Tamrookum 6 |  
|  |  |  |  |  |  
| Tamrookum 7 |  | Tamrookum 8 |  | Tamrookum 9 |  
|  |  |  |  |  |  
| Tamrookum 10 |  | Tamrookum 11 |  | Tamrookum 12 |  
|  |  |  |  |  |  
| Tamrookum 13 |  | Tamrookum 14 |  | Tamrookum 15 |  
|  |  |  |  |  |  
| Tamrookum 16 |  | Tamrookum 17 |  | Tamrookum 18 |  
|  |  |  |  |  |  
| Thermal Unit 1 |  | Thermal Unit 2 |  | Thermal Unit 3 |  
|  |  |  |  |  |  
| Thermal Unit 4 |  | Thermal Unit 5 |  | Thermal Unit 6 |  
|  |  |  |  |  |  
| Thermal Unit 7 |  | Thermal Unit 8 |  | Thermal Unit 9 |  
|  |  |  |  |  |  
| Thermal Unit 10 |  | Thermal Unit 11 |  | Thermal Unit 12 |  
|  |  |  |  |  |  
| Thermal Unit 13 |  | Thermal Unit 14 |  | Thermal Unit 15 |  
|  |  |  |  |  |  
| Thermal Unit 16 |  | Thermal Unit 17 |  | Thermal Unit 18 |  
|  |  |  |  |  |  
| Thermal Unit 19 |  | Thermal Unit 20 |  | Thermal Unit 21 |  
|  |  |  |  |  |  
| Thermal Unit 22 |  | Thermal Unit 23 |  | Too Easy Bro 1 |  
|  |  |  |  |  |  
| Too Easy Bro 2 |  | Too Easy Bro 3 |  | Too Easy Bro 4 |  
|  |  |  |  |  |  
| Too Easy Bro 5 |  | Too Easy Bro 6 |  | Too Easy Bro 7 |  
|  |  |  |  |  |  
| Too Easy Bro 8 |  | Too Easy Bro 9 |  | Too Easy Bro 10 |  
|  |  |  |  |  |  
| Too Easy Bro 11 |  | Too Easy Bro 12 |  | Too Easy Bro 13 |  
|  |  |  |  |  |  
| Too Easy Bro 14 |  | Too Easy Bro 15 |  | Too Easy Bro 16 |  
|  |  |  |  |  |  
| Too Easy Bro 17 |  | Too Easy Bro 18 |  | Too Easy Bro 19 |  
|  |  |  |  |  |  
| Too Easy Bro 20 |  | Too Easy Bro 21 |  | Winning Accord 1 |  
|  |  |  |  |  |  
| Winning Accord 2 |  | Winning Accord 3 |  | Winning Accord 4 |  
|  |  |  |  |  |  
| Winning Accord 5 |  | Winning Accord 6 |  | Winning Accord 7 |  
|  |  |  |  |  |  
| Winning Accord 8 |  | Winning Accord 9 |  | Winning Accord 10 |  
|  |  |  |  |  |  
| Winning Accord 11 |  | Winning Accord 12 |  | Winning Accord 13 |  
|  |  |  |  |  |  
| Winning Accord 14 |  | Winning Accord 15 |  | Winning Accord 16 |  
|  |  |  |  |  |  
| Winning Accord 17 |  | Wongur 1 |  | Wongur 2 |  
|  |  |  |  |  |  
| Wongur 3 |  | Wongur 4 |  | Wongur 5 |  
|  |  |  |  |  |  
| Wongur 6 |  | Wongur 7 |  | Wongur 8 |  
|  |  |  |  |  |  
| Wongur 9 |  | Wongur 10 |  | Wongur 11 |  
|  |  |  |  |  |  
| Wongur 12 |  | Wongur 13 |  | Wongur 14 |  
|  |  |  |  |  |  
| Wongur 15 |  |  |  |  |  
    More racing photo galleries
 |